南康区中兴快捷物流信息服务部自成立伊始,一直秉持专注、专业的精神,在物流领域精耕细作,主营公路整车、零担、仓储配送等物流服务。高效整合货物流、信息流、资金流、商物流,为广大客户提供全程一体化物流解决方案。秉承感恩、积极、和谐、创新的企业文化,将企业打造成为物流行业的领军品牌。
联系我们:
地址:赣州市南康区红土地物流园1栋11仓
联系人:陈登丰
电话:0797-6618255
运营路线:
| 网点名称 | 收货地址 | 收货电话 | 提货地址 | 下线电话 | 联系人 | 直达 | 配送 | 安装 | 维修 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西壮族自治区 | ||||||||||
| 南宁市 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 南宁120元/方 | 15678880388 | 廖生 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 柳州市 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 柳州170元/立方 | 15678880388 | * | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 凭祥市 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 凭祥160元/立方 | 18260961826 | 肖生 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 龙州县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 龙州(170元/立方) | 15678880388 | * | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 宾阳县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 宾阳(160元/方) | 15578899667 | 陈生 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 来宾市 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 来宾(170元/方) | 15578899667 | 陈生 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 贵港市 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 贵港(180元/方) | 18179707425 | * | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 平果县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 平果(160元/方) | 15678880388 | * | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 北海市 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 北海(170元/方’ | 18179707425 | * | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 防城港市 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 防城(160元/方) | 18179707425 | * | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 东兴市 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 东兴(160元/方) | 18179707425 | * | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 隆安县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 隆安(160元/方) | 18179707425 | * | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 横县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 横县(160元/方) | 18179707425 | * | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 马山县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 马山(160元/方) | 18179707425 | * | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 武鸣县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 武鸣(160元/方) | 18179707425 | * | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 钦南区 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 钦州(160元/方) | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 港口区 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 防城港(180元/方) | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 海城区 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 北海市(180元/方) | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 上林县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 上林(180元/方) | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 柳江县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 柳江(210元/方) | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 柳城县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 柳城200元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 融安县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 融安200元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 融水县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 融水200元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 鹿寨县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 鹿寨200元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 三江县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 三江210元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 秀峰区 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 桂林180元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 临桂县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 临桂220元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 阳朔县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 阳朔230元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 龙胜县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 龙胜230元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 资源县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 资源230元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 灵川县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 灵川220元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 兴安县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 兴安220元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 全州县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 全州220元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 灌阳县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 灌阳220元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 恭城县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 恭城220元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 平乐县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 平乐220元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 荔蒲县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 荔浦220元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 永福县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 永福220元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 金城江区 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 金城江180元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 南丹县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 南丹(200元/方) | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 天峨县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 天峨200元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 凤山县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 凤山230元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 罗城县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 罗城200元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 都安县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 都安180元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 大化县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 大化180元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 环江县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 环江190元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 巴马县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 巴马230元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 万秀区 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 梧州190元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 藤县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 藤县220元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 苍梧县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 苍梧230元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 蒙山县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 蒙山230元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 岑溪市 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 岑溪230元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 八步区 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 贺州190元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 钟山县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 钟山230元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 昭平县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 昭平230元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 富川县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 富川230元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 港北区 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 贵港180元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 桂平市 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 桂平200元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 平南县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 平南200元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 玉州区 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 玉林170元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 北流市 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 北流200元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 陆川县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 陆川210元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 博白县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 博白210元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 兴业县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 兴业210元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 容县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 容县210元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 合山市 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 合山210元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 忻城县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 忻城210元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 武宣县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 武宣210元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 象州县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 象州210元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 金秀县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 金秀210元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 钦南区 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 钦州160元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 灵山县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 灵山(180元/方) | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 浦北县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 浦北180元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 上思县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 上思160元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 合浦县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 合浦180元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 崇左市 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 崇左160元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 扶绥县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 扶绥160元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 宁明县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 宁明160元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 大新县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 大新180元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 天等县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 天等180元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 百色市 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 百色170元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 田林县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 田林170元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 田东县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 田东170元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 凌云县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 凌云240元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 德保县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 德保240元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 那坡县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 那坡240元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 乐业县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 乐业220元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 西林县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 西林240元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 田阳县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 田阳180元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 隆林县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 隆林220元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 东兰县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 东兰230元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 海南省 | ||||||||||
| 秀英区 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 海口200元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 琼海市 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 琼海260元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 儋州市 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 儋州市260元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 海口市 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 海囗200元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 三亚市 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 三亚250元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 贵州省 | ||||||||||
| 贵阳市 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 贵阳200元/方 | 15578899667 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 钟山区 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 六盘水260元/方 | 15578899667 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 毕节市 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 毕节260元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 铜仁市 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 铜仁270元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 红花岗区 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 遵义220元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 都匀市 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 都匀220元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 凯里市 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 凯里230元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 兴义市 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 兴义190元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 广东省 | ||||||||||
| 湛江市 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 湛江 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 吴川市 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 吴川 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 雷州市 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 雷州 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 廉江市 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 廉江 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 徐闻县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 徐闻260元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |
| 遂溪县 | 赣州市南康区红土地物流园1栋11仓 | 0797-6618255 | 遂溪260元/方 | 18179707425 | 陈 | 否 | 否 | 否 | 投诉0 | |

